2026학년도 1학기 학생회 임원 명단
| 직분 | 학년-반 | 이름 | 하는 일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학생회장 | 3-2 | 박OO | - 학교를 대표하고, 학생회 운영을 주도 - 체육대회 행사 진행이나 봉학제 구성 등 학교 축제 진행 - 학생회장과 학생회 부회장의 사회 진행 | |
| 부학생회장 | 3-1 | 길OO | - 회장을 보조하고, 회장 유고 시 회장 대행 | |
| 운영기획부장 | 3-2 | 황OO | - 회장, 부회장이 유고 시 대행 및 회장, 부회장을 - 학생회 운영비 집행 도움 | |
| 운영기획차장 | 2-4 | 이OO | - 운영기획부장을 보조하고, 기획부장 유고 시 부장 대행 | |
| 바른생활부장 | 3-3 | 이OO | - 등교지도 및 급식지도, 바른 생활 지도 및 안내 | |
| 바른생활차장 | 2-4 | 고OO | - 바른학생부장을 보조하고, 학생부장 유고 시 부장 대행 | |
| 체육부장 | 3-1 | 김OO | - 각종 체육 경기 추진하며, 체육교사를 도와 체육 행사 추진 학급 체육부장 대표하여 학생건강관리등 참여함. | |
| 체육차장 | 3-2 | 정OO | - 체육부장을 보조하고, 체육부장 유고 시 부장 대행 | |
| 1학년 부장 | 1-2 | 윤OO | - 1학년 학생대표 학생회 의견 수렴 전달 | |
| 2학년 부장 | 2-2 | 추OO | - 2학년 학생대표 학생회 의견 수렴 전달 | |
| 3학년 부장 | 3-1 | 조OO | - 3학년 학생대표 학생회 의견 수렴 전달 |
2026학년도 1학기 학급 정*부회장 명단
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년-반 | 직분 | 이름 | 학년-반 | 직분 | 이름 | 학년-반 | 직분 | 이름 |
| 1-1 | 회장 | 남OO | 2-1 | 회장 | 이OO | 3-1 | 회장 | 조OO |
| 부회장 | 박OO | 부회장 | 최OO | 부회장 | 길OO | |||
| 1-2 | 회장 | 이OO | 2-2 | 회장 | 최OO | 3-2 | 회장 | 김OO |
| 부회장 | 윤OO | 부회장 | 배OO | 부회장 | 배OO | |||
| 1-3 | 회장 | 배OO | 2-3 | 회장 | 고OO | 3-3 | 회장 | 홍OO |
| 부회장 | 김OO | 부회장 | 김OO | 부회장 | 이OO | |||
| 2-4 | 회장 | 차OO | ||||||
| 부회장 | 민OO | |||||||